Luke e Clea - A Quest for Legacy
Per i suoi 60 anni Lucca Comics & Games ha deciso di produrre un Pixel game in 16 bit che trasporta la community nel proprio Multiverso Fantastico. Disponibile gratuitamente per iOS e Android.
Con uno stile che omaggia i videogames anni Ottanta, il gioco è un viaggio nel multiverso del fantastico Lucca Comics & Games, con citazioni di giochi arcade, villain, easter eggs, NTSC (Non Tutti Sanno Che…) da scoprire per 'salvare' la storia di Lucca. Un pixel game in 16 bit che racchiude la storia della manifestazione, ricompone le sfaccettature di Lucca come quelle di un Diamante, e al contempo guarda al suo futuro: il 2026 è solo l'inizio. Un Legacy Game, pensato per accompagnare e raccontare la manifestazione attraverso uno dei suoi linguaggi. Per scoprire di più su Luke e Clea, leggi la news dedicata.
La classifica in tempo reale
| Rank | Nome | Punteggio |
|---|---|---|
| saga | 217023 punti | |
| 2 | Gigisogood | 210528 punti |
| 3 | MattoMatteo87 | 203374 punti |
| 4 | Chibiyume | 202262 punti |
| 5 | Z3ref | 196708 punti |
| 6 | alfredoporziella@gmail.com | 36595 punti |
| 7 | Pifi | 28735 punti |
| 8 | Giusanart | 27870 punti |
| 9 | alocino | 27667 punti |
| 10 | KurAle | 21602 punti |
| 11 | Lwiigi | 19022 punti |
| 12 | edosanji7 | 18766 punti |
| 13 | Myriam | 17117 punti |
| 14 | Fedefris | 16358 punti |
| 15 | cha | 13754 punti |
| 16 | Gimmy | 11001 punti |
| 17 | Laless | 10314 punti |
| 18 | Rikymarta26 | 10111 punti |
| 19 | Vagabond | 9246 punti |
| 20 | G-Hiroshi | 8453 punti |
| 21 | Myrayoflight | 8426 punti |
| 22 | Alesay98 | 7495 punti |
| 23 | Gamermamma | 7492 punti |
| 24 | Castigo89 | 7473 punti |
| 25 | Magoros | 6992 punti |
| 26 | qemme | 6706 punti |
| 27 | Simone | 6352 punti |
| 28 | Fabio18 | 5896 punti |
| 29 | TonydaRipa | 5883 punti |
| 30 | ghiretto70 | 5598 punti |
| 31 | Gionot | 5597 punti |
| 32 | ZIMME | 5302 punti |
| 33 | Nobosuke | 5266 punti |
| 34 | nikolo | 5064 punti |
| 35 | Fulks | 4748 punti |
| 36 | manuelik | 4680 punti |
| 37 | Ribory | 4385 punti |
| 38 | Sofaeric | 4359 punti |
| 39 | JiraiyaMaster | 4255 punti |
| 40 | Liz | 3862 punti |
| 41 | Duili8 | 3803 punti |
| 42 | bosinic78 | 3525 punti |
| 43 | Eden Solomon | 3500 punti |
| 44 | Mutty | 3470 punti |
| 45 | Luca | 3304 punti |
| 46 | SaraKira91 | 3092 punti |
| 47 | fanatic_soul | 3074 punti |
| 48 | VAle | 3020 punti |
| 49 | GK04 | 2947 punti |
| 50 | guita | 2881 punti |
| 51 | Giulia | 2836 punti |
| 52 | Baldagiovane86 | 2829 punti |
| 53 | martamellea | 2818 punti |
| 54 | Lau | 2774 punti |
| 55 | Gigo | 2714 punti |
| 56 | giu🐢 | 2676 punti |
| 57 | ArtisanPromenade | 2570 punti |
| 58 | MatteoMartini | 2560 punti |
| 59 | Zafy | 2555 punti |
| 60 | Olmio-Ho | 2529 punti |
| 61 | Lucia | 2450 punti |
| 62 | LeleCamb | 2378 punti |
| 63 | Tiekk92 | 2376 punti |
| 64 | Gine | 2334 punti |
| 65 | Firey | 2285 punti |
| 66 | Mithrandil | 2275 punti |
| 67 | Belllaj | 2231 punti |
| 68 | kopi luwak | 2209 punti |
| 69 | filippo | 2201 punti |
| 70 | AndrewPik | 2189 punti |
| 71 | dario.gambacciani@gmail.com | 2132 punti |
| 72 | Fla122 | 2116 punti |
| 73 | lorenzo | 2104 punti |
| 74 | billiwing1 | 2099 punti |
| 75 | jugenKarl | 2095 punti |
| 76 | Pietro02 | 2062 punti |
| 77 | Mozinthebox | 2007 punti |
| 78 | roby84 | 1993 punti |
| 79 | Giorgio Anedda | 1978 punti |
| 80 | JackBailo | 1955 punti |
| 81 | Paolo f | 1947 punti |
| 82 | Arianna | 1920 punti |
| 83 | Flavio | 1898 punti |
| 84 | EmmaStefa | 1875 punti |
| 85 | Dania | 1859 punti |
| 86 | Alessia | 1853 punti |
| 87 | B0mb3tta | 1852 punti |
| 88 | Uccio87 | 1832 punti |
| 89 | Toxic89 | 1826 punti |
| 90 | esarca | 1822 punti |
| 91 | m1nk1z | 1816 punti |
| 92 | memibon | 1784 punti |
| 93 | Alekkkese | 1778 punti |
| 94 | Leonardo Poletti | 1763 punti |
| 95 | Max | 1758 punti |
| 96 | Kaito | 1724 punti |
| 97 | Kalut | 1720 punti |
| 98 | Den | 1709 punti |
| 99 | LuDo | 1709 punti |
| 100 | TiaHunter | 1656 punti |
Aggiornamento ogni 30 minuti

